ホーム>
会社概要
関本CAPAは多種多様な鋳物製品を設計段階(木型製作)からご対応致します。
また、納期・予算に合わせて最適な手法をご提案すると共に、品質の高い製品を供給させて頂きます。
■社名の由来
関本CAPAの「CAPA(キャパ)」には
①鋳造製品(Casting)、②木型製品(Pattern)の意味と、
設計(木型)から製品(鋳物)までを一貫してご提供できる
③受容力(Capacity)をもった会社という想いがあります。
会社概要
社 名 | 関本CAPA株式会社 |
---|---|
会社設立 | 昭和21年 4月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 関本幸基 |
従業員 | 12名 |
工 場 |
■本社工場(木型)
■第2工場(アルミ鋳物)
|
メール | info@sekimoto-capa.com |
アクセスマップ
本社(木型工場)
関本CAPA株式会社 本社
住所:〒394-0031 長野県岡谷市田中町1-3-14
電話:0266-22-7681
FAX:0266-22-7650
第2工場(鋳物工場)
関本CAPA株式会社 第2工場
住所:〒391-0013 長野県茅野市宮川10688-5
電話:0266-73-1660
FAX:0266-73-1662
沿 革
昭和21年04月 | 関本木型製作所設立 |
---|---|
昭和47年05月 | 木型工場を岡谷市田中町に新築移転(現在の本社) |
昭和56年10月 | 有限会社に組織変更 資本金1,000万円 |
昭和63年08月 | 代表取締役に関本久文就任 |
平成02年07月 | アルミ鋳造事業開始 岡谷市神明町 |
平成04年11月 | 本社工場の増設 |
平成05年07月 | 資本金を2,000万円に増設 |
平成07年04月 | アルミ鋳物事業の移転 岡谷市長地 |
平成07年06月 | NCフライス盤 SINX (2000×1050×550) 導入 |
平成09年12月 | 3D-CAM (Edge-CAM) 導入 |
平成11年06月 | M/C 森精機 VS-50 (1000×510×450) 導入 |
平成11年09月 | 3D-CAD (Century) 導入 |
平成11年11月 | アルミ鋳物事業の移転 茅野市宮川(現在の第2工場) |
平成15年06月 | 3D-CAD (SolidWorks)、3D-CAM (WorkNC) 導入 |
平成15年06月 | M/C FANUC α-T14iD (500×400×330) 導入 |
平成18年05月 | M/C FANUC α-T14iEL (700×400×430) 導入 |
平成18年07月 | 株式会社に改組、関本CAPA株式会社に改名 |
平成18年10月 | NCルータ 飯田鉄工 (2800×1900×850) 導入 |
平成23年04月 | NCルータ 飯田鉄工 (2500×1400×750) 導入 |
平成25年03月 | NCルータ 庄田鉄工 NCN8100 (1300×1300×410) 導入 |
平成25年12月 | 非接触3次元測定 ATOS CompactScan 5M 導入 |
平成27年05月 | M/C FANUC α-D14LiA5 (700×400×430) 導入 |
平成30年05月 | NCN8200(1300×1300×400)導入 |
令和元年09月 | 代表取締役に関本幸基就任 |
主要取引企業
・THK 株式会社 ・日立Astemo 株式会社 ・株式会社 双葉 ・株式会社 ダイイチコンポーネンツ ・TPR 株式会社 ・株式会社 京セラ ・株式会社 天鳥 ・株式会社 エイビック ・株式会社 H.K.S ・越川工業 株式会社 ・株式会社 キッツ ・株式会社 サトキン ・甲信アルミ 株式会社 ・大明精機 株式会社 他80社 |
お問い合わせ